SMX2100S
Категория:
▪ Токарно-фрезерный станок
▪ Многоосевая интерполяция для автоматического выполнения непрерывной обработки заготовки, включающей фрезерование, сверление, растачивание и нарезание резьбы.
Email:
Скачать:
Технические характеристики
| Наименование проекта | Ед.изм. | SMX 2100(L) | SMX 2100(S) | SMX 2100(LS) | SMX 2100(B) | SMX 2100(SB) | SMX 2100(STB) | ||
| Технологические возможности | Поворотная головка | мм | 600 | ||||||
| Рекомендуемый диаметр точения | мм | 210 | 255 | ||||||
| Наибольший диаметр обработки | мм | 600 | |||||||
| Наибольшая длина обработки | мм | 1040/1540 | 1040 | ||||||
| Размер патрона | Левый шпиндель | дюйм | 8 | 10 | |||||
| Правый шпиндель | дюйм | - | 8 | - | 8 | ||||
| Масса обрабатываемых дисковых деталей | кг | 150 | 260 | ||||||
| Масса обрабатываемых валов | кг | 300 | - | 520 | - | ||||
| Диаметр прутка | мм | 55 | 66 | ||||||
| Ход | Длина хода | Ось X | мм | 630(-105/+525) | |||||
| Ось Y | мм | 210(±105) | |||||||
| Ось Z | мм | 1085/1585 | 1085 | ||||||
| Ось A | мм | - | 1047/1547 | - | 1047 | ||||
| Ось B | мм | 240(±120) | |||||||
| Ось C1/Ось C2 | мм | 360/- | 360/360 | 360/- | 360/360 | ||||
| Ось X2/Ось C2 | мм | - | 220/1047 | - | 220/1047 | ||||
| Скорость быстрого хода | Ось X | м/мин | 52 | ||||||
| Ось Y | м/мин | 52 | |||||||
| Ось Z | м/мин | 52 | |||||||
| Ось A | м/мин | - | 30 | - | 30 | ||||
| Ось B | м/мин | 40 | |||||||
| Ось C1/Ось C2 | м/мин | 200/- | 200/200 | 200/- | 200/200 | ||||
| Ось X2/Ось C2 | м/мин | - | 24/36 | - | 24/36 | ||||
| Левый шпиндель | Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 3500 | 4000 | |||||
| Мощность шпиндельного двигателя (S3 15%/S3 25%/30 минут/непрерывный) | кВт | 22/22/18.5/155 (29.5 / 29.5 / 24.8 / 20.1) | 22/22/22/155 (29.5 / 29.5 / 29.5 / 20.1) | ||||||
| Модель конуса шпинделя | ASA | A2-6 | A-8 | ||||||
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | 110 | 130 | ||||||
| Сквозное отверстие в шпинделе | мм | 66 | 72 | ||||||
| Минимальный угол индексации шпинделя (ось C1) | град. | 0.001 | |||||||
| Правый шпиндель | Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | - | 3500 | - | 5000 | |||
| Мощность шпиндельного двигателя (S3 25%/непрерывный) | кВт | - | 22/22/18.8/15 | - | 22/22/18.8/15 | ||||
| Модель конуса шпинделя | ASA | - | A2-6 | - | A2-6 | ||||
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | - | 110 | - | 110 | ||||
| Сквозное отверстие в шпинделе | мм | - | 66 | - | 76 | ||||
| Минимальный угол индексации шпинделя (ось C2) | град. | - | 0.001 | - | 0.001 | ||||
| Фрезерный шпиндель | Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 12000 | ||||||
| Мощность фрезерного шпинделя (S3 15%/S3 25%/30 минут/непрерывный) | кВт | 37/30 | |||||||
| Минимальный угол индексации шпинделя (ось B) | град. | 15" | |||||||
| Автоматическая смена инструмента | Максимальное количество инструментов | / | HSK-A63 | ||||||
| Державка инструмента | / | C6 | |||||||
| Максимальный диаметр инструмента при непрерывной работе | мм | 90 | |||||||
| Максимальный диаметр инструмента (без учета соседних инструментов) | мм | 130 | |||||||
| Максимальная длина инструмента | мм | 300 | |||||||
| Максимальный вес инструмента | кг | 12 | |||||||
| Максимальный крутящий момент на инструменте | Н·м | 9.8 | |||||||
| Время смены инструмента (T-T-T) | Инструмент-инструмент | сек | 1.8 | ||||||
| Стружка-стружка | сек | 7.8 | |||||||
| Нижний револьверный суппорт | Количество инструментов | / | - | 12/(24) | - | 12/(24) | |||
| Размер токарного инструмента | мм | - | 25 | - | 25 | ||||
| Максимальный размер расточной оправки | мм | - | Ø40 | - | Ø40 | ||||
| Время индексации револьверной головки (поворот на 1 позицию) | с | - | 0.2 | - | 0.2 | ||||
| Максимальная частота вращения вращающегося инструмента | об/мин | - | 5000 | - | 5000 | ||||
| Задняя бабка | Конус отверстия пиноли | MT | 4 | - | 4 | - | |||
| Ход пиноли | мм | 1075/1575 | - | 1075 | - | ||||
| Насос охлаждения | Мощность двигателя насоса охлаждения | кВт | 1.1 | ||||||
| Питание | Электропитание (Номинальная мощность) | кВА | 55.65 | 73.81 | 80.19 | 52.36 | 70.52 | 76.9 | |
| Габаритные размеры | Высота | мм | 2777 | ||||||
| Длина | мм | 3950/4735(без бака ОЖ) 4845/5630(с баком ОЖ) | 3950(без бака ОЖ) 4845(с баком ОЖ) | ||||||
| Ширина | мм | 2770 | |||||||
| Масса | кг | 14900 | 15200 | 15800 | 15000 | 15300 | 15900 | ||






Ключевое слово:
Образцы продукции
ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, Контакты нам, и мы ответим в ближайшее время.
Контакты
Тел.:+86-19163227560
email:19163227560@163.com
Адрес компании: № 669 Шаньнань East Road, город Тэнчжоу, провинция Шаньдун
Вечат

