ТКК 50/40
• Роликовая линейная направляющая
• Шариковый винт C3
• Импортированный подшипник точности
• Дополнительная комбинированная фрезерная головка
• Дополнительная многостанционная башня
• Дополнительная ось Y силовой башни
• Шариковый винт C3
• Импортированный подшипник точности
• Дополнительная комбинированная фрезерная головка
• Дополнительная многостанционная башня
• Дополнительная ось Y силовой башни
Телефон:

Скачать:
Особенности наклонной кровати токарный станок
• Роликовая линейная направляющая
• Шариковый винт C3
• Импортированный подшипник точности
• Дополнительная комбинированная фрезерная головка
• Дополнительная многостанционная башня
• Дополнительная ось Y силовой башни
Технические характеристики
Технические характеристики | Единица | TCK50 | TCK40 |
Качели над кроватью | Мм | ф510 | ф400 |
Максимальный диаметр поворота на каретке | Мм | ф180 | ф120 |
Форма головки шпинделя | / | A2-6 | A2-5 |
Мощность двигателя шпинделя | КВт | 7,5-11 | 5,5-7,5 |
Максимальная скорость шпинделя | Обороты | 4200/3500 | 4500 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Мм | ф66/79 | ф49 |
Внутренний диаметр вытяжной трубы через отверстие | Мм | ф52/65 | Φ41 |
Гидравлический патрон | / | 8 "/10" | 6 дюймов |
X-ось путешествия | Мм | 1100 | 780 |
Перемещение по оси Z | Мм | 550 | 420 |
X / Z двигатель торс | Н. м | 10/10 | 6/6 |
Скорость перемещения оси X / Z | М/мин | 24/24 | 24/24 |
Ширина рельса X / Z | Мм | 35/35 (ролик) | 25/30 (ролик) |
Повторите точность позиционирования | Мм | ± 0003 | ± 0004 |
Тип турели | / | Гидравлическая башня 12 станций/мощность башни Y-ось | Расположение Knif/8-станция башни |
Инструментарий | Мм | 20 × 20 | 20 × 20 |
Размеры | М | 2,3x1,6x1,8 | 1,92x1,55x1,7 |
Вес машины (прибл.) | Т | 2,8 | 1,7 |
Ключевое слово:
Образцы продукции
ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, Контакты нам, и мы ответим в ближайшее время.
Другие продукты
Контакты Нас
Тел.:86-13306720632
Факс:86-0632-5151230
Адрес компании: № 669 Шаньнань East Road, город Тэнчжоу, провинция Шаньдун

Вечат