TCK700DY
Категория:
Станок токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ TCK700DY с наклонной станиной
Email:
Скачать:
Особенности наклонной кровати токарный станок
• Роликовая линейная направляющая
• Шариковый винт C3
• Импортированный подшипник точности
• Серво гидравлическая башня
• Дополнительная мощность башни
• Инструмент настройки инструмента не является обязательным.
Технические характеристики
| Технические характеристики | Единица | TCK1000 | TCK700 |
| Качели над кроватью | Мм | ф1100 | ф780 |
| Максимальный диаметр поворота на каретке | Мм | ф750 | ф500 |
| Максимальная длина обработки | Мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 |
| Форма головки шпинделя | Мм | A2-11 | A2-11/8 |
| Мощность двигателя шпинделя | КВт | 30-37 (серво) | 22-30 (серво) |
| Максимальная скорость шпинделя | Об/мин | 2000 | 2500 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Мм | ф130 | ф88/105/130 |
| Угол наклона | DEG | 45 ° | 45 ° |
| Перемещение расстояния x | Мм | 500 | 350 |
| Быстрая скорость движения X / Z | М/мин | 16/24 | 16/24 |
| Крутящий момент мотора сервопривода X / Z | Н. м | 22/22(30) | 22/22 |
| Туриетская форма | / | 12 станция серво/гидравлический (опционально мощность башни) | 12 станция серво/гидравлический (опционально мощность башни) |
| Размер инструмента (токарный/расточной) | Мм | 32 × 32/Φ50 | 32 × 32/Φ40 |
| Размер патрона | Мм | 15 "/18"/21" | 10 "/12"/15 "/18" |
| Повторите точность позиционирования | Мм | ± 0004 | ± 0004 |
| Диаметр/ход втулки задней бабки | Мм | Φ180/200 | Φ150/150 внутреннее вращение |
| Конусное отверстие в рукаве | МТ | 6 | 5/6 |
| Размеры | М | 4,7/5,9/6,6 × 2,1 × 2,2 | 4,6/5,8/6,5 × 2,2 × 2,3 |
| Вес машины (прибл.) | Т | 9/11/13/16 | 7,5/9/10, 5/12 |







Ключевое слово:
Образцы продукции
ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, Контакты нам, и мы ответим в ближайшее время.
Контакты
Тел.:+86-19163227560
email:19163227560@163.com
Адрес компании: № 669 Шаньнань East Road, город Тэнчжоу, провинция Шаньдун
Вечат

