VMC855
Категория:
Услуги фрезерной обработки на ЧПУ / 4-х осевой вертикальный обрабатывающий центр VMC855 / Вертикальные фрезерные станки с ЧПУ
Email:
Скачать:
Особенности обрабатывающего центра
• Высокое качество смолы песка чугуна
• Главная ось Тайваня
• Тайваньский шариковый винт и стопорная гайка
• Тайваньский цилиндр усилителя
• Подшипник NSK в Японии
• Немецкая R W муфта
• Автоматическая система смазки
• Выбор транспортера стружки
Технические характеристики
| Технические характеристики | Единица | VMC855 | VMC845 | VMC650 | VMC550 |
| X-ось путешествия | Мм | 800 | 950 | 650 | 550 |
| Перемещение по оси Y | Мм | 550 | 500 | 450 | 320 |
| Перемещение по оси Z | Мм | 550 | 500 | 500 | 450 |
| Размер стола (L * градусов) | Мм | 1050*550 | 1000*450 | 900 × 410 | 800 × 260 |
| Максимальная загрузка стола | Кг | 600 | 450 | 400 | 200 |
| Т-образный паз (номер слота * ширина * шаг) | Мм | 5*18*100 | 3*18*118 | 3*16*115 | 3*16*115 |
| Конус шпинделя | / | БТ40 | BT40-120 | BT40/120 | BT40/120 |
| Мощность шпинделя | КВт | 7,5-11 | 7,5-11 | 5,5-7,5 | 3,7-7,5 |
| Максимальная скорость спинди | Обороты | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Ускоренная траверса (X/Y/Z) | М/мин | 48/48/36 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
| Резка корма | Мм/мин | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
| Двигатель подачи | Нм | 20/20/20 | 10/10/15 | 10/10/15 | 6/6/15 |
| Шпиндель нос к столу | Мм | 130-660 | 120-650 | 100-600 | 80-530 |
| Центр шпинделя до рельса расстояния columnповерхностного | Мм | 590 | 466 | 500 | 350 |
| Тип журнала | Т | 24 | 24 | 16 | 12 |
| Точность позиционирования | Мм | ± 0,0075 | ± 0008 | ± 0004 | ± 0004 |
| Точность повторения | Мм | ± 0004 | ± 0004 | ± 0005 | ± 0005 |
| Вес машины. (около) | Т | 6 | 4,2 | 4 | 3 |
| Размеры | М | 2,8*2,4*2,8 | 2,6*2,2*2,6 | 2,5 × 2,2 × 2,5 | 2,2 × 2 × 2,3 |



Ключевое слово:
Образцы продукции
ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, Контакты нам, и мы ответим в ближайшее время.
Контакты
Тел.:+86-19163227560
email:19163227560@163.com
Адрес компании: № 669 Шаньнань East Road, город Тэнчжоу, провинция Шаньдун
Вечат

