VTC500/650/750
Категория:
Вертикальная направляющая станка имеет поперечную структуру слайдера, а отливки, такие как колонны, основания и скользящие сиденья, изготовлены из серого чугуна. Колонка и направляющая скольжения закалены с высокой частотой, а подвижная поверхность направляющей обработана пластиком для обеспечения.
Email:
Характеристики вертикального токарного станка
• Привод шпинделя станка осуществляется с помощью сервомотора и импортных подшипников шпинделя.
• Питание осей X/Z автоматически управляется сервомотором.
• Оси X/Z станка используют прецизионные шариковые винты.

| Технические характеристики | Единица | VTC500 | VTC650 | VTC750 |
| Макс. диаметр поворота заготовки | Мм | 500 | 650 | 750 |
| Макс. диаметр резки | Мм | 400 | 550 | 650 |
| Гидравлический патрон | inch | 12" | 15" | 21" |
| Скорость шпинделя | rpm | 50-1250 | 50-1250 | 50-1000 |
| Модель шпинделя | / | A2-8 | A2-8 | A2-11 |
| Скорость подачи резки | mm/min | 0,1-5000 | 0,1-5000 | 0,1-5000 |
| Вертикальное расстояние движения инструмента | Мм | -325 | -375 | -425 |
| Горизонтальное расстояние движения инструмента | Мм | 500 | 550 | 700 |
| Линейный направляющий рельс | Мм | 45 ролик | 45 ролик | 55 ролик |
| Ускорение перемещения по осям X/Z | m/min | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| револьверная головка | / | Горизонтальные 12 станций | Горизонтальные 8 станций | Горизонтальная станция 8-station/вертикаль 4-station |
| Мощность главного двигателя | kw | 11/15 | 15/18, 5 | 22/30 |
| X/Z Мощность двигателя подачи | kw | 1,6/2,4 | 2,4/2,4 | 2,4/2,8 |
| X/Z диаметр свинцового винта | Мм | Φ40 | Φ40 | Φ40/50 |
| Повторная точность позиционирования станка | Мм | ± 0005 | ± 0005 | ± 0005 |
| Габаритные размеры станка | М | 1,8 × 1,8 × 2,5 | 1,95 × 1,85 × 2,65 | 2,3 × 2 × 2,3 |
| Общий вес (около) | T | 4,2 | 5,2 | 7,2 |





Ключевое слово:
Образцы продукции
ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, Контакты нам, и мы ответим в ближайшее время.
Контакты
Тел.:+86 133-7110-9792
email:info@thedongscnc.com
Адрес компании: Восточная дорога Шаннань 669, город Тенчжоу, провинция Шаньдун

